1
/
8
Bowie Summer Wide Leg Jeans CU502
$9.60 USD
$96.00 USD
Save $86.40 USD
Quantity
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 40.6" | 27.2" | 13.6" | 10.0" | 40.7" |
| M | 28.3" | 42.1" | 28.0" | 14.0" | 10.4" | 41.1" |
| L | 29.9" | 43.7" | 28.7" | 14.4" | 10.8" | 41.5" |
| 1XL | 31.5" | 45.3" | 29.5" | 14.8" | 11.2" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 103 cm | 69 cm | 34.5 cm | 25.5 cm | 103.5 cm |
| M | 72 cm | 107 cm | 71 cm | 35.5 cm | 26.5 cm | 104.5 cm |
| L | 76 cm | 111 cm | 73 cm | 36.5 cm | 27.5 cm | 105.5 cm |
| 1XL | 80 cm | 115 cm | 75 cm | 37.5 cm | 28.5 cm | 106.5 cm |
Example title
Example title
Example title
Example title