1
/
9
Distressed Frayed Hem Shorts CU501
$7.00 USD
$70.00 USD
Salvar $63.00 USD
Qtd
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 39.4" | 22.8" | 10.0" | 10.8" | 10.6" |
| M | 27.2" | 40.9" | 23.6" | 10.4" | 11.2" | 11.0" |
| L | 28.7" | 42.5" | 24.4" | 10.8" | 11.6" | 11.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 100 cm | 58 cm | 25.5 cm | 27.5 cm | 27 cm |
| M | 69 cm | 104 cm | 60 cm | 26.5 cm | 28.5 cm | 28 cm |
| L | 73 cm | 108 cm | 62 cm | 27.5 cm | 29.5 cm | 29 cm |
Example title
Example title
Example title
Example title